Point
専用庭付きのお部屋!
オートロック付きで安心♪
忙しい時にも便利な宅配ボックス付きです!
ライオンズマンション氷川台第2の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、グリル、バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、温水洗浄便座、シャワー、トイレ有、バス有、洗面台、脱衣所、洗面所独立、洗面化粧台、洗面所にドア、トランクルーム、収納有、シューズボックス、クローゼット、TVインターホン、インターホン、出窓、洗濯機置場、室内洗濯機置場、照明付き、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、角住戸、南庭、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ビッグ・エー練馬氷川台四丁目店 193m スーパー:フジヤマ平和台店 397m コンビニ:セブンイレブン 練馬氷川台2丁目店 261m コンビニ:ファミリーマート 練馬氷川台店 419m 郵便局:練馬氷川台郵便局 330m 総合病院:平田医院 340m レストラン:そば処池乃屋 99m レストラン:BARDAN 135m レストラン:ジョナサン 氷川台店 252m レストラン:ピザーラ練馬店 267m |
||
お問い合わせ番号
0000009240
ライオンズマンション氷川台第2の物件詳細
| 物件名 | ライオンズマンション氷川台第2 105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 氷川台4丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 氷川台駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 平和台(東京)駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 50戸 | 築年月 | 1999年2月(築27年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 77.63㎡ / – / – | その他面積 | テラス14.13㎡、専用庭29.25㎡ |
| 所在階/階数 | 01階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライオンズマンション氷川台第2の費用・契約情報
| 賃料 | 23万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 賃貸入居サポート会費:1,210円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 抗菌・消臭施工サービス:30,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 解約時費用:ハウスクリーニング1,210円/平米 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
詳細はお問い合わせください |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他エポスカード保証料■契約時:賃料等の60%(最低1.5万円)/月額:賃料等の1.5%(最低300円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
ライオンズマンション氷川台第2のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009240 | 物件管理コード | 1116413662490000009486 |
| 情報更新日 | 2026年09月28日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
ライオンズマンション氷川台第2の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社正久保不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区氷川台3丁目36番9号-104 | 電話番号 | 03-5920-2522 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第72000号 | 不動産会社コード | 15442 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||